| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 胡志明市飛翼 | 96:77 | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 明尼蘇達猞猁 | — | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
| 布蘭普頓蜜獾 | — | 尼加拉瀑布河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華盜匪 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
深耕电竞赛事,追求极致速度与洞察。
资深赛事分析师
首席数据官
内容总监
资深赛事分析师
首席数据官
直播技术专家
首席数据官
赛事运营经理